Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi

Hızlı Menü

Öğrenci Duyurular

2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Onur Ve Yüksekonur Alan Öğrenciler

26.09.2022 - Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi

SIRA SINIF SIRA BÖLÜM ÖĞRNO ADI SINIF ORT DERECESİ
1 1 TURİZM REHBERLİĞİ 212805001 ELİF BEYZA ÇALIŞ 1 3,65 YÜKSEKONUR
2 2 TURİZM REHBERLİĞİ 212805011 EZGİ HOROZ 1 3,60 YÜKSEKONUR
3 3 TURİZM REHBERLİĞİ 212805039 RAFİYE NUR ÇİÇEK 1 3,60 YÜKSEKONUR
4 4 TURİZM REHBERLİĞİ 212805026 MELEK İNAN 1 3,30 ONUR
5 5 TURİZM REHBERLİĞİ 212805013 GİZEM ÖZÇİÇEK 1 3,23 ONUR
6 6 TURİZM REHBERLİĞİ 212805023 UMUTCAN TUTUMLU 1 3,07 ONUR
7 7 TURİZM REHBERLİĞİ 212805030 GÖKSU TÜRKER 1 3,05 ONUR
8 8 TURİZM REHBERLİĞİ 212805008 ZEYNEP AYDIN 1 3,03 ONUR
9 9 TURİZM REHBERLİĞİ 212805028 MELİSA SAHİLLİOĞLU 1 3,02 ONUR
10 1 TURİZM REHBERLİĞİ 202805022 KÜBRA ASLAN 2 3,97 YÜKSEKONUR
11 2 TURİZM REHBERLİĞİ 202805039 MEDİNE EMENGEN 2 3,85 YÜKSEKONUR
12 3 TURİZM REHBERLİĞİ 202805005 ESRA AYDEMİR 2 3,70 YÜKSEKONUR
13 4 TURİZM REHBERLİĞİ 202805015 AYŞE ASLAN 2 3,70 YÜKSEKONUR
14 5 TURİZM REHBERLİĞİ 202805001 FİKRET KOCA 2 3,18 ONUR
15 6 TURİZM REHBERLİĞİ 202805007 KADİR SENA KÖSEDAĞ 2 3,15 ONUR
16 7 TURİZM REHBERLİĞİ 202805035 ZÜMRÜT ÇAKIR 2 3,15 ONUR
17 8 TURİZM REHBERLİĞİ 202805041 DAMLA ÇAKIR 2 3,15 ONUR
18 9 TURİZM REHBERLİĞİ 202805016 GÜLÇİN ÜSTÜN 2 3,03 ONUR
19 10 TURİZM REHBERLİĞİ 202805032 HACER ERDİL 2 3,00 ONUR
20 1 TURİZM REHBERLİĞİ 192805003 RABİA SONGÜL SERİNBAŞ 3 3,75 YÜKSEKONUR
21 2 TURİZM REHBERLİĞİ 192805010 SONGÜL ÇALIŞKAN 3 3,60 YÜKSEKONUR
22 3 TURİZM REHBERLİĞİ 192805015 GAYE DELİAĞA 3 3,53 YÜKSEKONUR
23 4 TURİZM REHBERLİĞİ 192805005 MEHMET KAAN METİNOĞLU 3 3,38 ONUR
24 5 TURİZM REHBERLİĞİ 192805043 HASAN KAYMAK 3 3,29 ONUR
25 6 TURİZM REHBERLİĞİ 192805007 SELCAN AKTAŞ 3 3,28 ONUR
26 7 TURİZM REHBERLİĞİ 192805008 ABDURRAHİM YILMAZ 3 3,23 ONUR
27 8 TURİZM REHBERLİĞİ 192805012 ÖZLEM ÇAĞDAVUL 3 3,20 ONUR
28 9 TURİZM REHBERLİĞİ 192805017 MURATBARAN YILMAZ 3 3,20 ONUR
29 10 TURİZM REHBERLİĞİ 192805031 MUSTAFA KARA 3 3,15 ONUR
30 11 TURİZM REHBERLİĞİ 192805025 NAZLICAN UÇUM 3 3,13 ONUR
31 12 TURİZM REHBERLİĞİ 192805004 NURCİHAN SALMANLI 3 3,03 ONUR
32 13 TURİZM REHBERLİĞİ 192805024 DOĞA SUNA 3 3,02 ONUR
33 1 TURİZM REHBERLİĞİ 182805006 ASLINUR YILMAZ 4 3,95 YÜKSEKONUR
34 2 TURİZM REHBERLİĞİ 182805034 FIRAT ONUR KESKİN 4 3,85 YÜKSEKONUR
35 3 TURİZM REHBERLİĞİ 182805002 ZEYNEP ATABEK 4 3,73 YÜKSEKONUR
36 4 TURİZM REHBERLİĞİ 182805008 DİLARA GÖRÜCÜ 4 3,65 YÜKSEKONUR
37 5 TURİZM REHBERLİĞİ 182805031 SENA ERTEKİN 4 3,60 YÜKSEKONUR
38 6 TURİZM REHBERLİĞİ 182805004 MURATCAN ÖZBEK 4 3,58 YÜKSEKONUR
39 7 TURİZM REHBERLİĞİ 182805011 MERVE ŞİMŞEK 4 3,55 YÜKSEKONUR
40 8 TURİZM REHBERLİĞİ 182805042 GİZEM YILDIZ 4 3,54 YÜKSEKONUR
41 9 TURİZM REHBERLİĞİ 182805041 SUDE NUR ÇELİK 4 3,47 ONUR
42 10 TURİZM REHBERLİĞİ 182805012 ELİF YAMAN 4 3,46 ONUR
43 11 TURİZM REHBERLİĞİ 182805025 HANDE KUMDAKCI 4 3,44 ONUR
44 12 TURİZM REHBERLİĞİ 182805029 HASAN FURKAN GÜLER 4 3,43 ONUR
45 13 TURİZM REHBERLİĞİ 182805035 MÜKREMİN BERAT KARACA 4 3,35 ONUR
46 14 TURİZM REHBERLİĞİ 182805037 TUĞBA KAYA 4 3,28 ONUR
47 15 TURİZM REHBERLİĞİ 182805026 AYŞE HAYTA 4 3,25 ONUR
48 16 TURİZM REHBERLİĞİ 182805040 GÜLDESTE ÖZDEMİR 4 3,25 ONUR
49 17 TURİZM REHBERLİĞİ 182805013 CANER SAĞLAM 4 3,20 ONUR
50 18 TURİZM REHBERLİĞİ 182805030 MİNE DEMİRCİ 4 3,20 ONUR
51 19 TURİZM REHBERLİĞİ 182805019 ÖZLEM YAĞMUR POYRAZ 4 3,16 ONUR
52 20 TURİZM REHBERLİĞİ 202805063 ZAFER ŞAŞMAZ 4 3,09 ONUR
53 21 TURİZM REHBERLİĞİ 182805043 YUSUF AYNA 4 3,05 ONUR
54 22 TURİZM REHBERLİĞİ 182805038 AYLİN KÖMÜRCÜ 4 3,04 ONUR
55 23 TURİZM REHBERLİĞİ 182805027 KADER ERTAŞ 4 3,00 ONUR
56 1 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 182803001 ALPEREN GÜNER 4 3,12 ONUR

Sayılarla Üniversitemiz

Örgün Öğrenci

Mezun Öğrenci

Akademik Personel

İdari Personel

Adet Fakülte

Adet Enstitü

Adet Yüksekokul

Meslek Yüksekokul

Araştırma Merkezi

Öğrenci Topluluğu