1.09.2023 - Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi
2023-2024 GÜZ DÖNEMİ KURAMLARARASI YATAY GEÇİŞ (GANO) SONUÇLARI | |||||||
S. N | Adı Soyadı | Geldiği Üniversite adı | Bölüm Adı | P.Türü | GANO | İstediği Bömüm | |
1 | Aynur ORTAÇ | Kafkas Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları Böl. | Söz | 3,75 | Gastronomi ve Mut. San.Böl. | |
2 | Sude BARBAROS | Uluslararası Kıbrıs Üni. Tur. Ve Otel İşlet. Yük.Ok. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları Böl. | Söz | 3,7 | Gastronomi ve Mut. San.Böl. | |
3 | Elif YILDIZ | Sinop Üni. Tur. İşlet. ve Otel. Yüksekokulu | Turizm Rehberliği | Dil | 3,54 | Turizm İşletmeciliği | |
4 | Merve ÖZGÜLER | Malatya Turgut Özal Üni. Kale Tur. Ve Otel İşl. MYO | Turist Rehberliği Prog. | TYT | Yok | Turizm Rehberliği |
Kesin ve Yedek Kayıt Tarihi | |
BAŞLAMA | BİTİŞ |
1.09.2023 | 1.09.2023 |
Örgün Öğrenci
Mezun Öğrenci
Akademik Personel
İdari Personel
Adet Fakülte
Adet Enstitü
Adet Yüksekokul
Meslek Yüksekokul
Araştırma Merkezi
Öğrenci Topluluğu