9.02.2024 - Sosyal Bilimler Enstitüsü
|
2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI
|
|||||
| SIRA NO | ADI SOYADI | PROGRAM | ANABİLİM DALI | BİLİMDALI | DEĞERLENDİRME SONUCU |
| 1 | ZEH** K** | YÜKSEK LİSANS | TEMEL İSLAM BİLİMLERİ | TEFSİR | KABUL |
| 2 | SEV** UÇ** | YÜKSEK LİSANS | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ | BAŞVURU ŞARTLARINI SAĞLAMADIĞINDAN RET |
| 3 | RİF** MAN*** | YÜKSEK LİSANS | TEMEL İSLAM BİLİMLERİ | TEFSİR | KABUL |
| 4 | MUH***** HÜS**** ÇE*** | DOKTORA | ULUSLAR ARATI TİCARET | ULUSLAR ARASI TİCARET | RET |
| 5 | BİL***** Çİ*** | DOKTORA | İŞLETME | MUHASEBE FİNANSMAN | KABUL |
Örgün Öğrenci
Mezun Öğrenci
Akademik Personel
İdari Personel
Adet Fakülte
Adet Enstitü
Adet Yüksekokul
Meslek Yüksekokul
Araştırma Merkezi
Öğrenci Topluluğu