ULUSAL PROJELER (2014-2022)
TÜBİTAK PROJELERİ | |
Proje Adı: | Orta Anadolu Şartlarına Uygun İri Taneli ve Yüksek Tane Verimli Konservelik ve Kuru Tanelik Bezelye Hatlarının Geliştirilmesi |
Proje Yürütücü: | Prof. Dr. Ercan CEYHAN |
Proje Türü | TÜBİTAK 1001 Araştırma |
Başlama ve Bitiş tarihi | 15.09.2014 / 15.01.2018 |
Bütçesi | 475.900 TL |
Proje Adı: | Doğal Florada Bulunan Yem ve Çim Olarak Kullanılabilecek Bazı Buğdaygil Yem Bitkilerinin Toplanması ve Islah Amaçlı Kullanılması |
Proje Yürütücü: | Prof. Dr. Mehmet Ali AVCI |
Proje Türü | TÜBİTAK |
Başlama ve Bitiş tarihi | 15.03.2014/ 15.03.2017 |
Bütçesi | 300.050 TL |
Proje Adı: | Selçuk Teknoloji Transfer Ofisi Projesi |
Proje Yürütücü: | Prof. Dr. Süleyman SOYLU |
Proje Türü | TÜBİTAK 1513 Destek Programı |
Başlama ve Bitiş tarihi | 2015-2016 |
Bütçesi |
DİĞER ULUSAL PROJELER | |
Proje Adı: | KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ |
Proje Yürütücü: | KOP Kalkınma İdaresi (Araştırmacı: Prof. Dr. Süleyman SOYLU) |
Proje Türü | Kalkınma Bakanlığı |
Başlama ve Bitiş tarihi | 01/10/2014 - 01/03/2015 |
Bütçesi | |
Proje Adı: | Bazı Mısır Hatlarının Su Stresi Ve Normal Koşullar Altında Kombinasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi |
Proje Yürütücü: | Doç. Dr. Şekip Erdal (Araştırmacı: Prof. Dr. Süleyman SOYLU) |
Proje Türü | TAGEM |
Başlama ve Bitiş tarihi | 01/05/2014 - 01/03/2015 |
Bütçesi | |
Proje Adı: | Orta Anadolu Şartlarına Uygun Yüksek Tane Verimli ve Soğuğa Dayanıklı Bezelye Hatlarının Geliştirilmesi |
Proje Yürütücü: | Prof. Dr. Ercan CEYHAN (Araştırmacı: Doç. Dr. Ali KAHRAMAN) |
Proje Türü | TAGEM |
Başlama ve Bitiş tarihi | 2016/ 2019 |
Bütçesi | 249861 TL |
Proje Adı: | DALLI DARI (Panicum virgatum L.) ÇEŞİTLERİNDE FARKLI SU STRESLERİNİN BİYOKÜTLE VERİMİ, MORFOLOJİK, FİZYOLOJİK VE BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ |
Proje Yürütücü: | Erdal Gönülal (Araştırmacı: Prof. Dr. Süleyman SOYLU) |
Proje Türü | TAGEM |
Başlama ve Bitiş tarihi | 2016/ 2019 |
Bütçesi | |
Proje Adı: | Konya İli Dane Mısır Üretiminde Belirlenen Kaynak Kullanım Etkinliğinin Karapınar Çiftçisi ile Paylaşılması |
Proje Yürütücü: | Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu (Araştırmacı: Prof. Dr. Süleyman SOYLU) |
Proje Türü | MEVKA Kalkınma Ajansı |
Başlama ve Bitiş tarihi | 21/01/2018- 21/04/2018 |
Bütçesi | |
Proje Adı: | KONYA KARAPINAR DOĞAL SİT ALANLARI VE ÇEVRESİNDE İKLİM DOSTU İYİ TARIM UYGULAMALARI VE TARIMDA SUYUN VERİMLİ KULLANILMASI |
Proje Yürütücü: | Öğr. Gör. Çağlar Diri (Araştırmacı: Prof. Dr. Süleyman SOYLU) |
Proje Türü | Şehircilik ve Çevre Bakanlığı |
Başlama ve Bitiş tarihi | 31/01/2019- 13/12/2019 |
Bütçesi |
S.Ü. BAP PROJELERİ | |
Proje Adı: | Karaman Ekolojik Şartlarında 2 Ürün Olarak Yetiştirilen Kara Buğdayın Fagopyrum esculentum Moench Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Araştırılması |
Proje Yürütücü: | Prof. Dr. Yüksel KAN |
Proje Türü | |
Başlama ve Bitiş tarihi | 04.11.2014 -29.09.2016 |
Bütçesi | 5.000TL |
Proje Adı: | Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Genotiplerinde Tuzluluğun Fide Gelişimi Üzerine Etkisi |
Proje Yürütücü: | Prof. Dr. Mustafa ÖNDER |
Proje Türü | |
Başlama ve Bitiş tarihi | 2015/ 2015 |
Bütçesi | 5000 TL |
Proje Adı: | Farklı Ekim Zamanlarının Bazı Şeker Tipi Fasulye Genotiplerinde Agronomik Özellikler Üzerine Etkisi |
Proje Yürütücü: | Prof. Dr. Mustafa ÖNDER |
Proje Türü | BAP Araştırma |
Başlama ve Bitiş tarihi | 2015- 2016 |
Bütçesi | 5000 TL |
Proje Adı: | Ekinezya Türlerinde(Echinacea spp.) Bazı Sekonder Metabolitlerin Miktarlarının ve Biyolojik Aktivitelerinin Belirlenmesi |
Proje Yürütücü: | Prof. Dr. Yüksel KAN (Araştırmacı: Dr. Öğr.Üyesi S. Ayşe ÇELİK) |
Proje Türü | Tez / Uzmanlık |
Başlama ve Bitiş tarihi | 30.09.2015 -26.01.2017 |
Bütçesi | 18000 TL |
Proje Adı: | Ketencik Genotiplerinin Konya Ekolojisinde Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi |
Proje Yürütücü: | Doç. Dr. Ali KAHRAMAN (Araştırmacı: Prof. Dr. Mustafa ÖNDER) |
Proje Türü | |
Başlama ve Bitiş tarihi | 2016/2018 |
Bütçesi | 7500 TL |
Proje Adı: | Sonbaharda Farklı Zamanlarda Ekilen Ketencik [Camelina sativa (L.) Crantz] Genotiplerinin Verim Ve Bazı kalite Unsurlarının Belirlenmesi |
Proje Yürütücü: | Prof. Dr. Mustafa ÖNDER |
Proje Türü | |
Başlama ve Bitiş tarihi | 2016/2018 |
Bütçesi | 6000 TL |
Proje Adı: | Biyolojik Ürün Uygulamalarının Kuru Fasulyede Verim ve Kalite Unsurları Üzerine Etkileri |
Proje Yürütücü: | Prof. Dr. Mustafa ÖNDER |
Proje Türü | |
Başlama ve Bitiş tarihi | 2018/2019 |
Bütçesi | 7500 TL |
Proje Adı: | Soya Fasulyesinin Konya’da İkinci Ürün Olarak Yetiştirilme İmkanının Araştırılması |
Proje Yürütücü: | Doç. Dr. Ali KAHRAMAN (Araştırmacı: Prof. Dr. Mustafa ÖNDER) |
Proje Türü | |
Başlama ve Bitiş tarihi | 2017/ 2019 |
Bütçesi | 17500 TL |
Proje Adı: | KOP Bölgesinden Toplanan Sorguçlu Gümüş Otunun (Koeleria cristata (L.) Pers) Morfolojik Ve Genetik Karakterizasyonu |
Proje Yürütücü: | Prof. Dr. Ramazan ACAR (Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Nur KOÇ KOYUN) |
Proje Türü | Araştırma |
Başlama ve Bitiş tarihi | 28-12-2017 / 25-03-2019 |
Bütçesi | 17.500,00 TL |
Proje Adı: | TÜBİTAK-(C)-Konya Şartlarında Yetiştirilen Bozkır Otu (Kochia prostrata (L) Scrad) Popülasyonlarının Bazı Bitkisel Özellikleri ve Genetik İlişkilerinin Belirlenmesi |
Proje Yürütücü: | Prof. Dr. Ramazan ACAR (Araştırmacı:Dr. Öğr. Üyesi Nur KOÇ KOYUN) |
Proje Türü | Araştırma |
Başlama ve Bitiş tarihi | 14-11-2019 / 27-10-2021 |
Bütçesi | 30.000,00 TL |
Proje Adı: | Kuraklığa Tolerans QTL’lerine Sahip Arpa Genotiplerinin Konya Kurak Koşullarında Performanslarının Belirlenmesi |
Proje Yürütücü: | Prof. Dr. Sabri GÖKMEN |
Proje Türü | Tez / Uzmanlık |
Başlama ve Bitiş tarihi | 26.03.2020/ 27.10.2021 |
Bütçesi | 23.440,08 TL |
Proje Adı: | Konya Bölgesinde Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Verim, Verim Unsurları Ve Kalite Özellikleri Bakımından Değerlendirilmesi |
Proje Yürütücü: | Prof. Dr. Sabri GÖKMEN |
Proje Türü | Araştırma |
Başlama ve Bitiş tarihi | 18.02.2021/ 09.03.2022 |
Bütçesi | 13.658,00 TL |
Örgün Öğrenci
Mezun Öğrenci
Akademik Personel
İdari Personel
Adet Fakülte
Adet Enstitü
Adet Yüksekokul
Meslek Yüksekokul
Araştırma Merkezi
Öğrenci Topluluğu