NO | PROGRAM ÇIKTILARI |
---|---|
P.Ç. 1 | Her türlü görsel tasarım problemini çözer. |
P.Ç. 2 | Çağın gerektirdiği gelişmiş donanımı yetkin şekilde kullanır. |
P.Ç. 3 | Araştırma yöntem ve tekniklerini bilir. |
P.Ç. 4 | Sanatın ve tasarımın gelişim sürecini bilir. |
P.Ç. 5 | Tasarım tarihi ve çağdaş tasarımdaki eğilimleri bilir. |
P.Ç. 6 | Estetik ve sanat felsefesi bilir. |
P.Ç. 7 | Grafik üretim teknikleri bilir. |
P.Ç. 8 | İletişim odaklı grafik üretim teknikleri bilir. |
P.Ç. 9 | Sanat odaklı fotoğraf bilir. |
P.Ç. 10 | Animasyon teknikleri bilir. |
P.Ç. 11 | Özgün grafik baskı tekniklerini bilir. |
P.Ç. 12 | Reklam odaklı fotoğraf tekniklerini bilir. |
P.Ç. 13 | Masaüstü yayıncılık, baskı hazırlığı, baskı üretim tekniklerini bilir. |
P.Ç. 14 | Müşteri ilişkileri yönetimi, iş takibi bilir. |
P.Ç. 15 | İnteraktif dijital uygulama tekniklerini bilir. |
P.Ç. 16 | Çoklu ortam yayın ve yapım tekniklerini bilir. |
Örgün Öğrenci
Mezun Öğrenci
Akademik Personel
İdari Personel
Adet Fakülte
Adet Enstitü
Adet Yüksekokul
Meslek Yüksekokul
Araştırma Merkezi
Öğrenci Topluluğu