Yıl | Proje Yürütücüsü | Araştırmacılar | Proje Adı | Kurum | Bütçe |
2022 | Z. BAYRAMOĞLU | O. EROĞLU | Konya İlinde Faaliyet Gösteren Tarım İşletmelerinin Kimyasal Girdi Tedarik Davranışlarının İncelenmesi | BAP | 27.000 TL |
2021 | Z. BAYRAMOĞLU | Ş. ÖZDEMİR | ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA DERECELENDİRME SÜRECİNİN DEĞERLEME STANDARTLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ, ANKARA İLİ EVREN İLÇESİ ÖRNEĞİ | S.Ü. BAP | 25.000 TL |
2021 | Z. BAYRAMOĞLU | A. EŞİTGEN, Z. KARAKAYACI | NİĞDE ELMASI DÜNYA PAZARINDA | UR-GE | 30.000 TL |
2021 | Z. BAYRAMOĞLU | K. AĞIZAN, S. AĞIZAN, M. BOZDEMİR | MARJİNAL TARIM ALANLARINDA ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE KATKI SAĞLAMASI | MEVKA | 35.000 TL |
2020 | Z. BAYRAMOĞLU | Türkiye'de Makarna Sektörünün Rekabet Analizi | TAGEM | 80.000 TL | |
2020 | Z.BAYRAMOĞLU | S. AĞIZAN, K. AĞIZAN, M. BOZDEMİR | Konya Kapalı Havzasında faaliyet Gösteren Sulama Organizasyonlarının Su Arz Maliyetinin Belirlenmesi ve Bunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi | S.Ü. BAP | 23.500 TL |
2020 | Z. BAYRAMOĞLU | K. AĞIZAN, S. AĞIZAN, M. BOZDEMİR, Doç. Dr. Z. KARAKAYACI | Domates Pazarlama Kanallarının ve Pazar Marjının Tespiti Üzerine Bir Araştırma | TAGEM | 136.000 TL |
2020 | Z. BAYRAMOĞLU | C. OĞUZ, H.ARISOY, M. BOZDEMİR | Tarım İşletmeleri Tipolojisine Göre Mevsimlik İş Gücü Etkinliğinin Belirlenmesi: Konya İli Örneği | TÜBİTAK-1002 | 33.000 TL |
2020 | Y. ÇELİK | C. OĞUZ, Z. BAYRAMOĞLU | Orta Anadolu Havzasında Farklı Tarımsal İşletme Tiplerinin Nakit Akışları, Kredi İhtiyacı ve Kredi Geri Ödemesini Etkileyen Faktörlerin Tespiti Üzerine Bir Araştırma | TÜBİTAK | 80.000 TL |
2019 | Z. BAYRAMOĞLU | Niğdeli Kadınların Kırsalda Girişimcilik Kapasitesinin Geliştirilmesi | AHİLER | 30.000 TL | |
2019 | C. OĞUZ | Kırşehir Organize Et ve Süt Hayvancılık Bölgeleri Projesi Fizibilite Raporu | |||
2019 | Z.KARAKAYACI | Kent Saçaklarındaki Tarım İşletmelerinin Farklilikları ve Sosyo Ekonomik Analizi | BAP | 15.500 TL | |
2019 | A. B. MADENCİ | S. TÜRKER, Z. BAYRAMOĞLU, V.EYİZ | Tüketicilerin Gıda Güvenliği ve Helal Gıda Algı ve Tutumlarının Belirlenmesi: Konya İli Örneği | NEÜ BAP | 23.000 TL |
2019 | R. KIYMACI | C. OĞUZ, N. TÜRKER, M. OĞUL, M. YÜCA, A. BEYHAN, A. ÖMER, İ. BAKIR | Kırşehir Organize Et ve Süt Hayvancılık Bölgeleri Projesi Fizibilite Raporu | BAP | 100.000 TL |
2018 | .Z.BAYRAMOĞLU | M. BOZDEMİR, Z. BAYRAMOĞLU | Konya İli Dane Mısır Üretiminde Belirlenen Kaynak Kullanım Etkinliğinin Karapınar Çiftçisi ile Paylaşılması | MEVKA | 8.000 TL |
2018 | Z.BAYRAMOĞLU | K. AĞIZAN | Tarım İşletmelerinde Girişimciliği Etkileyen Faktörlerin Analizi | S.Ü. BAP | 6.000 TL |
2018 | Z. BAYRAMOĞLU | S. AĞIZAN | Tarımsal Sulama Sistemlerinin Karşılaştırmalı Yatırım Analizi Konya İli Çumra İlçesi Örneği | S.Ü. BAP | 6.000 TL |
2018 | Z. BAYRAMOĞLU | M. BOZDEMİR | Dane Mısır Üretiminde Kaynak Kullanım Etkinliginin Belirlenmesi Konya İli Örneği | S.Ü. BAP | 6.000 TL |
2018 | C. OĞUZ | A. ÖRS | Süt İnekçiliği Rekabet Gücü Endeksi (SİRG) Oluşturulması | TÜBİTAK | 15.000 TL |
2018 | C. OĞUZ | Derebucak Örgütlü Üretim ve Kırsal Girişimcilik Modelinin Oluşturulması Araştırması | 30.000 TL | ||
2018 | M. DİREK | M. K. BASHİR, A. ALİ | Rural Enterpreneurship Through Cooperation: Lessons to be learnt from Turkish Experiences | 4.000 $ | |
2018 | O. GÜNDÜZ | V. CEYHAN, A. ASLAN, Z.BAYRAMOĞLU | Kuru Kayısı Yetiştiren İşletmelerin Etkinliklerinin Agro Ekolojik Bölgeler Düzeyinde Değişimi ve Bu Değişime Risk Faktörünün Etkisi | TÜBİTAK-1001 | 167.000 TL |
2017 | Z. BAYRAMOĞLU | Arpa Üreten Sanayinin Talep Yapısının Üretici ve İşleme Bazında İncelenmesi, Konya İli Örneği | TAGEM | ||
2017 | Z. BAYRAMOĞLU | Kiraz Yetiştiriciliği Yapan Üreticilerin Riske Karşı Davranışlarının İşletme Geliri Üzerine Etkileri Akşehir İlçesi Örneği | S.Ü. BAP | 5.000 TL | |
2017 | C. OĞUZ | D. KARAMÜRSEL, M. EMRE, A. SARISU, M. ALTINDAL, F.P. ÖZTÜRK, A. BAYAV, Ö.F. KARAMÜRSEL, S. AKOL, E. KAÇAL | Türkiye Meyve Fidancılığı Alt Sektör Analizi | 98.000 TL | |
2017 | C. OĞUZ | A. YENER | Konya İli Süt İşletmelerinin Ekonomik Faaliyet Sonuçları ve Yenilikleri Benimseme Düzeyleri | BAP | 14.000 TL |
2017 | C. OĞUZ | H. KUTLU | Konya İlinde Yerel Tohumların Kullanılması ve Sürdürülebilirliğine Etki Eden Faktörlerin Analizi | BAP | 6.000 TL |
### | H. ARISOY | KOP BÖLGESİNDEKİ BİTKİSEL ÜRETİMEYÖNELİK SULAMA PROJELERİNİN EKONOMİKVE SOSYAL | KALKINMA BAKANLIĞI | 860.000 TL | |
ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞMASI, | |||||
2016 | H. ÖĞÜT | B. SADE, S. SOYLU, S GEZGİN, N. BİLGİÇLİ, S. A BAĞCI, T MARAKOĞLU, Y. ÇELİK, E ÇITIL, N AKGÜN, İ ÖZKAN, Y. E DEMET | Toprağın Korunarak Buğdayda Verim ve Kalite Artırılmasına Yönelik En Uygun Tarımsal Üretim Tekniğinin Geliştirilmesi | TAGEM | 60.000 TL |
2016 | Karadeniz Bölgesinde Soya Üreten Tarım İşletmelerinde Yoksulluk Analizi | 14.000 TL | |||
2016 | Türkiye de Soya Üreten Tarım İşletmelerinde Yoksulluk Analizi | 44.000 TL | |||
2016 | Türkiye de Pamuk Üreten Tarım İşletmelerinde Yoksulluk Analizi | 136.000 TL | |||
2016 | Türkiye de Çeltik Üreten Tarım İşletmelerinde Yoksulluk Analizi | 63.100 TL | |||
2016 | Orta Anadolu Bölgesinde Dane Mısır Üreten Tarım İşletmelerinde Yoksulluk Analizi | 40.000 TL | |||
2016 | Türkiye de Dane Mısır Üreten Tarım İşletmelerinde Yoksulluk Analizi | 230.000 TL | |||
2016 | Orta Anadolu Bölgesinde Yağlık Ayçiçeği Tarım İşletmelerinde Yoksulluk Analizi | 50.000 TL | |||
2016 | Türkiye de Ayçiçeği Yağlık Üreten Tarım İşletmelerinde Yoksulluk Analizi | 108.000 TL | |||
2015 | Z. BAYRAMOĞLU | Konya Karaman Kuzey Toroslar Meyvecilik Üssü Fizibilite Projesi | MEVKA | ||
2015 | Z. BAYRAMOĞLU | Konya İli Meyvecilik ve Bağcılık Eylem Planı | MEVKA | ||
2015 | Z. BAYRAMOĞLU | O.GÜNDÜZ, V. CEYHAN | İşletmecilikte Proje Hazırlama Eğitimi | TÜBİTAK | 15.000 TL |
2015 | Z. BAYRAMOĞLU | O. GÜNDÜZ, Y. ÇELİK, Z. KARAKAYACI | Tarımsal İşletme Tipolojilerine Göre Risk Faktörlerinin Algılanması ve Risk Yönetim Stratejilerinin Belirlenmesi | TÜBİTAK-1001 | 44.000 TL |
2015 | Z. BAYRAMOĞLU | C. OĞUZ, Z. KARAKAYACI, H. ARISOY | Türkiye de Uygulanan Tarımsal Desteklerin Tarım İşletmelerinin Ekonomik Sürdürülebilirliğine Etkisi Konya İli Örneği | TÜBİTAK-1001 | 16.000 TL |
2015 | Z. KARAKAYACI | Türkiye'de Uygulanan Tarımsal Desteklerin Tarım İşletmelerinin Ekonomik Sürdürülebilirliğine Etkisi: Konya İli Örneği | TÜBİTAK | ||
2015 | Z. KARAKAYACI | İşletme Tipolojilerine Gore Risk Faktörlerinin Algılanması ve Risk Yönetim Stratejilerinin Belirlenmesi | TÜBİTAK | ||
2015 | C. CEVHER | Z. BAYRAMOĞLU, G. G. YAVUZ, Ö. KÖKSAL, Y. ATASEVEN | Yem Bitkisi Desteklerinin Yem Bitkisi Üretimi ve Sürdürülebilirliğine Etkisi: Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Aksaray, Ardahan, Erzurum, Kars, Konya ve Yozgat İlleri | TAGEM | 76.400 TL |
2015 | A. ŞEKEROĞLU | Z. BAYRAMOĞLU, D. YEŞİL, T. ERDEM | TR71 Düzey 2 Bölgesi Süt ve Süt Ürünleri Durum Analizi Raporu | AHİLER | 30.000 TL |
2015 | A. ŞEKEROĞLU | Z. BAYRAMOĞLU, D. YEŞİL, T. ERDEM | Canlı Hayvan İhracatı Yapmayı Planlayan Firmaların Analizi ve Canlı Hayvan Piyasası Rekabet Analizi | AHİLER | 10.000 TL |
2012 | C. OĞUZ | H. ERGÜN, A. KAN, E. DEMİRÖZ | Konya İlinde Kırsal Alanda Tarım İşletmelerinde Yoksulluk Analizi ve Uygun Stratejilerin Modellenmesi | ||
2012 | S. SOYLU | L. PIRLAK, Y. ÇELİK | Ereğli İlçesinde Yüksek Katma Değerli Tarım Ürünleri Üretilmesi İçin Fizibilite Projesi | MEVKA | |
2012 | S. SOYLU | B. SADE, Y. ÇELİK | Karapınar Yoncasının Markalaşmasına ve Pazarlamasına Yönelik Araştırma Çalışmaları | MEVKA | |
2012 | A. EŞİTKEN | Y. ÇELİK, A. T. POLAT, Z. KARAKAYACI | Konya’da Dış Mekân Süs Bitkileri, İç Mekân Süs Bitkileri, Kesme Çiçekler Ve Çiçek Soğanları Yetiştiriciliği Yatırımlarına Yönelik Fizibilite Çalışması Raporu | MEVKA | |
2012 | A. T. POLAT | Z. KARAKAYACI, A. EŞİTKEN, Y. ÇELİK | Konya'da Dış Mekan Süs Bitkileri, İç Mekan Süs Bitkileri, Kesme Çiçekler ve Çiçek Soğanları Yetiştiriciliği Yatırımlarına Yönelik Fizibilite Çalışması | KALKINMA BAKANLIĞI | |
2011 | C. OĞUZ | A. KAN | Kırsal Alanda Tarım İşletmelerinde Yoksulluk ve Yoksulluğun Toplumsal Cinsiyet Çerçevesinde Değerlendirilmesi: Konya İli Hadim İlçesi Örneği | TÜBİTAK | |
2011 | Z. KARAKAYACI | Tarım Arazilerinin Değerlemesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulaması: Konya İli Çumra İlçesi Örneği | BAP | ||
2010 | K. TAŞDAN | A. ÇELİKER, H. ARISOY, Y. ATASEVEN, D. DÖNMEZ, A. DEMİR, U. GÜL | Akdeniz Bölgesi’nde Su Ürünleri Avcılığı Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Analizi | ||
2008 | Y. ÇELİK | M. DİREK | Konya İlinde Havuç Üretimi Yapan Tarım İşletmelerinin AB Tarımsal Muhasebe Veri ağı Sistemine Göre Sınıflandırılması ve İşletme Başarı Ölçütlerinin Karşılaştırılması | TÜBİTAK | 6.000 TL |
2008 | A. BİLGİÇ | Y. ÇELİK, A. BAŞARIR, İ. YEŞİLNACAR | GAP Bölgesi’nde İçme Suyu Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Ödeme İstekliliği ve Bu İstekliliği Etkileyen Faktörlerin Analiz Edilmesi | TÜBİTAK | 104.000 TL |
2008 | E. OLHAN | A. S. GÜN, Y. ATASEVEN, M. HASDEMİR | Türkiye’de Ulusal Doğa Dostu Tarım Programının Geliştirilmesi Sürecinin Desteklenmesi | ||
2007 | Z. BAYRAMOĞLU | Konya İlinde Tarıma Dayalı Sanayilerin Yapısal Analizi | TÜBİTAK-1002 | 4.500 TL | |
2007 | Konya İli Kırsal Kesimindeki Genç Çiftçilere Yeni Tarım Teknikleri, Gelir Çeşitlendirici Aktiviteler, Çiftçi Organizasyonları, Destek ve Teşvikler Hakkında Eğitim | ||||
2006 | Y. ÇELİK | Z. KARAKAYACI, A. KAN | Konya İlinde Tarıma Dayalı Sanayi İşletmeleri İle Üniversite Arasındaki İlişki ve İşbirliği Düzeyinin Belirlenmesi ve Geliştirme Olanakları | BAP | 1.600 TL |
2005 | M. DİREK | R. YETİŞİR, K. PEKER | Kırsal Kalkınmada Proje Hazırlama ve Değerlendirme Temel Eğitim Kursu | TÜBİTAK | 2.000 TL |
2003 | B. KARLI | Y. ÇELİK | GAP Alanındaki Tarım Kooperatifleri ve Diğer Çiftçi Örgütlerinin Bölge Kalkınmasındaki Etkinliği | GAP | 25.000 TL |
2003 | Y. ÇELİK | Şanlıurfa İlinde Tarıma Dayalı Sanayi İşletme Yöneticilerinin Kriz Ortamında Yönetim Davranışları Üzerine Bir Araştırma | BAP | 1.500 TL | |
2001 | O. ERKAN | U GÜLTEKİN, B. KARLI, M. GÜL, Y. ÇELİK | GAP Bölgesinde Yapılan Tarımsal Araştırmalar, Gereksinim Duyulan Yeni Araştırma Konuları ve Eylem Planının Oluşturulması | TÜBİTAK | 55.000 TL |
Konya Ziraat Mühendisleri Odası Bilirkişi Eğitim Semineri | ZMO | ||||
E. PEHLİVAN, T. MARAKOĞLU, S. SOYLU, B. SADE, H. ÖĞÜT, E. GÖNÜLAL, D. ÇARKACI, H. OĞUZ | Dallı Darının Adaptasyonu, Adaptasyon Haritalarının Olusturulması, Mekanizasyon Karakteristiklerinin, Enerji Bilançosunun Belirlenmesi Ve Biyoetanol Atıklarından Biyogaz Üretimi | TÜBİTAK | |||
Ar-Ge Personeli Yetiştirme Programı, “Çiftlik Kayıtları” konusunda eğitim | |||||
Selçuk Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sertifika Eğitim Kursu | |||||
Konya Ziraat Mühendisleri Odası, Altınekin Tarımsal Danışmanlık Eğitimi Projesi | |||||
Hatay Arı Yetiştiricileri Birliği CFCU/2007 TR 05 IPO 001/PWE nolu projede “Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi” konusunda Eğitim | |||||
Niğde İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, “Niğde İli Canlı Hayvan İhraç Ediyor” Ekonomi Bakanlığı URGE Projesi | URGE | ||||
Trainning youth farmers on environmental Frendly Modern Farming tTechnque Diversification of farmers ıncome Sources Farmers Organizations in Disadvantaged Rural Village in konya | AB | 67.000 TL | |||
Gezinme Alanındaki Farklı Bitki Çeşitlerinin Serbest Dolaşımlı Sistemde (Free-Range) Yetiştirilen | |||||
Yumurta Tavuklarının Bazı Performans, Yumurta Kalite, Davranış Özelliklerine ve Bitki Yararlanma | |||||
Durumlarına Etkileri |
Örgün Öğrenci
Mezun Öğrenci
Akademik Personel
İdari Personel
Adet Fakülte
Adet Enstitü
Adet Yüksekokul
Meslek Yüksekokul
Araştırma Merkezi
Öğrenci Topluluğu