Yıl | Proje Yürütücüsü | Araştırmacılar | Proje Adı | Kurum | Bütçe |
2020 | Z. BAYRAMOĞLU | E. KAYA | Tarım İşletmelerinin İnovasyon Algısı ve Sürdürülebilirlik İçin İnovasyon Düzeyinin Belirlenmesi | TÜBİTAK | 40.000 TL |
2020 | Z. BAYRAMOĞLU | K. AĞIZAN, S. AĞIZAN, M. BOZDEMİR | Tarım Sektöründe Üretim Faaliyetlerine Göre İstihdam Yapısının Belilrenmesi | BAP | 29.550 TL |
2020 | Z. BAYRAMOĞLU | Ş. ÖZDEMİR | Arazi Toplulaştırmada Derecelendirme Sürecinin Değerleme Standartları Açısından İncelenmesi Ankara İli Evren İlçesi Örneği | BAP | 25.000 TL |
2020 | C. OĞUZ | A. Ü. ERMETİN | Örtü Altı Yetiştiriciliğinde Güvenli Sebze Üretimine Yönelik Olarak Girdi Kullanım Düzeyi ve Etkinliğinin Ölçülmesi | BAP | 11.000 TL |
2020 | A. ATAİYİBİNER | Z. BAYRAMOĞLU, K. AĞIZAN. S. AĞIZAN, M. BOZDEMİR. O. EROĞLU, B. KAPCI | Marjinal Tarım Alanlarında Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Sürdürülebilirliğe Katkı Sağlanması | MEVKA | 39.703 TL |
2020 | Z. KARAKAYACI | Beyşehir Gölü Milli Parkının Çevresel Değerlemesi | |||
2019 | A. AYGÜN | H. Arısoy | Gezinme Alanındaki Farklı Bitki Çeşitlerinin Serbest Dolaşımlı Sistemde (Free-Range) Yetiştirilen | ||
Yumurta Tavuklarının Bazı Performans, Yumurta Kalite, Davranış Özelliklerine ve Bitki Yararlanma | |||||
Durumlarına Etkileri |
Örgün Öğrenci
Mezun Öğrenci
Akademik Personel
İdari Personel
Adet Fakülte
Adet Enstitü
Adet Yüksekokul
Meslek Yüksekokul
Araştırma Merkezi
Öğrenci Topluluğu