BİLİŞİM GÜVENLİĞİ PROGRAMI ONUR/YÜKSEK ONUR LİSTESİ (2022-2023 BAHAR) | ||||
ÖĞR.Numarası | Adı Soyadı | Sınıfı | Ortalama | Başarı Durumu |
215711011 | MERT AYAZ | 2 | 3,79 | YÜKSEK ONUR |
215711008 | RAMAZAN BARUHAN KOÇ | 2 | 3,74 | YÜKSEK ONUR |
215711028 | MEHMET ŞAHİN | 2 | 3,48 | ONUR |
215711045 | AHMET KARACA | 2 | 3,34 | ONUR |
225711029 | FATİH BÜYÜKZEREN | 1 | 3,52 | YÜKSEK ONUR |
225711007 | NESİBE DAMLA HASEKİ | 1 | 3,52 | YÜKSEK ONUR |
225711012 | VOLKAN ALABEY | 1 | 3,38 | ONUR |
225711022 | HÜSEYİN HALİS GÖÇER | 1 | 3,3 | ONUR |
225711010 | AYTAÇ AYDUS | 1 | 3,06 | ONUR |
225711002 | FEYZANUR ELLİK | 1 | 3,06 | ONUR |
225711038 | MUHAMMET EMİR ASLAN | 1 | 3,04 | ONUR |
225711033 | EMİRCAN GÜMÜŞ | 1 | 3,02 | ONUR |
HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI ONUR/YÜKSEK ONUR LİSTESİ (2022-2023 BAHAR) | ||||
ÖĞR.Numarası | Adı Soyadı | Sınıfı | Ortalama | Başarı Durumu |
215701009 | ZAFER CAN | 2 | 3,42 | ONUR |
215701042 | SENA BULUT | 2 | 3,24 | ONUR |
215701032 | ŞİLAN ANDERİMAN | 2 | 3,12 | ONUR |
215701026 | RÜMEYSA UZUNOSMANOĞ | 2 | 3 | ONUR |
215701031 | HASAN HÜSEYİN ÜNAL | 2 | 3 | ONUR |
215701034 | MEHMET ŞEN | 2 | 3,07 | ONUR |
215701048 | İSMAİL YILDIZ | 2 | 3,07 | ONUR |
215701003 | İCLAL İREM SEVİNÇ | 2 | 3,07 | ONUR |
215701024 | BATUHAN AYDOĞMUŞ | 2 | 3,02 | ONUR |
225701040 | AYŞE KOÇ | 1 | 3 | ONUR |
TAPU VE KADASTRO PROGRAMI ONUR/YÜKSEK ONUR LİSTESİ (2022-2023 BAHAR) | ||||
ÖĞR.Numarası | Adı Soyadı | Sınıfı | Ortalama | Başarı Durumu |
215710010 | SEVİL ODACI | 2 | 3,69 | YÜKSEK ONUR |
215710011 | RIDVAN ŞİMŞEK | 2 | 3,63 | YÜKSEK ONUR |
215710022 | SÜLEYMAN EKİNCİ | 2 | 3,62 | YÜKSEK ONUR |
215710024 | MUHAMMET GÜNERİ | 2 | 3,5 | YÜKSEK ONUR |
215710043 | RABİA NUR DEMİR | 2 | 3,5 | YÜKSEK ONUR |
215710031 | CUMALİ YAVUZ | 2 | 3,48 | ONUR |
215710032 | ŞAZİYE NUR KOCA | 2 | 3,33 | ONUR |
215710005 | FEHMİ DURMUŞ | 2 | 3,27 | ONUR |
215710013 | ABDULKADİR ÖZCEN | 2 | 3,23 | ONUR |
215710014 | SILA TANDOĞAN | 2 | 3,22 | ONUR |
215710030 | ZÜLAL KOÇER | 2 | 3,22 | ONUR |
215710048 | FATİH ULUKALE | 2 | 3,16 | ONUR |
215710040 | TUĞBA ZÖNGÜR | 2 | 3,13 | ONUR |
215710026 | FATMA TEZEL | 2 | 3,11 | ONUR |
215710036 | MELİKE TEKCAN | 2 | 3,08 | ONUR |
215710038 | ŞERİFENUR GÜMÜŞSOY | 2 | 3,02 | ONUR |
225710009 | BİLAL ÇEVİK | 1 | 3,52 | YÜKSEK ONUR |
225710020 | ERAY KEPİL | 1 | 3,36 | ONUR |
225710042 | HALİL BİLÜKTÜ | 1 | 3,25 | ONUR |
225710005 | ŞERİFE NUR YILDIZ | 1 | 3,25 | ONUR |
225710032 | SEYDİ SÖNMEZ | 1 | 3,23 | ONUR |
Yüksek Onur | 3,50-4,00 | |||
Onur | 3,00-3,49 |
Örgün Öğrenci
Mezun Öğrenci
Akademik Personel
İdari Personel
Adet Fakülte
Adet Enstitü
Adet Yüksekokul
Meslek Yüksekokul
Araştırma Merkezi
Öğrenci Topluluğu