| BİLİŞİM GÜVENLİĞİ PROGRAMI ONUR/ YÜKSEK ONUR LİSTESİ (2022-2023 GÜZ) | ||||
| Öğr. Numarası | Adı Soyadı | Sınıfı | Ortalaması | Başarı Durumu |
| 225711033 | EMİRCAN GÜMÜŞ | 1 | 3,83 | Yüksek Onur |
| 225711002 | FEYZANUR ELLİK | 1 | 3,57 | Yüksek Onur |
| 225711012 | VOLKAN ALABEY | 1 | 3,52 | Yüksek Onur |
| 225711007 | NESİBE DAMLA HASEKİ | 1 | 3,37 | Onur |
| 225711010 | AYTAÇ AYDUS | 1 | 3,08 | Onur |
| 225711022 | HÜSEYİN HALİS GÖÇER | 1 | 3,07 | Onur |
| 225711038 | MUHAMMET EMİR ASLAN | 1 | 3,03 | Onur |
| 215711028 | MEHMET ŞAHİN | 2 | 3,17 | Onur |
| TAPU VE KADASTRO PROGRAMI ONUR/ YÜKSEK ONUR LİSTESİ (2022-2023 GÜZ) | ||||
| Öğr. Numarası | Adı Soyadı | Sınıfı | Ortalaması | Başarı Durumu |
| 225710032 | SEYDİ SÖNMEZ | 1 | 3,7 | Yüksek Onur |
| 225710003 | MEHMET GÜL | 1 | 3,18 | Onur |
| 225710049 | SEVDA YILDIZ | 1 | 3,17 | Onur |
| 225710005 | ŞERİFE NUR YILDIZ | 1 | 3,08 | Onur |
| 225710030 | SAFA KOCABEY | 1 | 3,07 | Onur |
| 225710002 | MERVE DEMİRAY | 1 | 3,07 | Onur |
| 215710011 | RIDVAN ŞİMŞEK | 2 | 3,8 | Yüksek Onur |
| 215710003 | MÜZEYYEN NUR KÖK | 2 | 3,8 | Yüksek Onur |
| 215710043 | RABİA NUR DEMİR | 2 | 3,7 | Yüksek Onur |
| 215710032 | ŞAZİYE NUR KOCA | 2 | 3,65 | Yüksek Onur |
| 215710038 | ŞERİFENUR GÜMÜŞSOY | 2 | 3,65 | Yüksek Onur |
| 215710022 | SÜLEYMAN EKİNCİ | 2 | 3,65 | Yüksek Onur |
| 215710036 | MELİKE TEKCAN | 2 | 3,55 | Yüksek Onur |
| 215710031 | CUMALİ YAVUZ | 2 | 3,5 | Yüksek Onur |
| 215710024 | MUHAMMET GÜNERİ | 2 | 3,3 | Onur |
| HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI ONUR/ YÜKSEK ONUR LİSTESİ (2022-2023 GÜZ) | ||||
| Öğr. Numarası | Adı Soyadı | Sınıfı | Ortalaması | Başarı Durumu |
| 215701038 | ABDULGANİ KILIÇ | 2 | 3,11 | Onur |
| Yüksek Onur | 3,50-4,00 | |||
| Onur | 3,00-3,49 | |||
Örgün Öğrenci
Mezun Öğrenci
Akademik Personel
İdari Personel
Adet Fakülte
Adet Enstitü
Adet Yüksekokul
Meslek Yüksekokul
Araştırma Merkezi
Öğrenci Topluluğu